ONHU08T508-PM-YBC302 Пластина фрезерная
Характеристики товара
Диаметр раб. части d1, мм:
5.3
Ориентировочная дата поступления на склад:
17.07.2025
L, мм:
8.3
ØiC, мм:
20.2
Обозначение СМП по ISO:
ONHU
Форма пластины:
O (восьмиугольник)
Задний угол пластины:
N (0°)
r, мм:
0.5
S, мм:
5.79
Сплав:
YBC302
d, мм:
5.3
680
₽
Фрезерная пластина ONHU08T508-PM-YBC302 бренда Sant применяется для обработки заготовок из стали, нержавеющей стали и чугуна.
Стружколом PM является двухсторонним с допуском уровня M и обладает более высокой прочностью режущей кромки по сравнению со стружколомом DM, что делает его подходящим для использования в нестабильных условиях работы. Кроме того, он эффективно применяется при обработке чугуна с малыми силами резания, обеспечивая хороший отвод стружки и снижение нагрузки на инструмент.
CVD Фрезерование | ||||||||||||
ISO | Группировка материалов | MetalCraft | Huareal | Sandvik | Kennametal | ISCAR | MiTSUBiSHi | TUNGALOY | KYOCERA | SUMITOMO | TEAGUTEC | ZCC.CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | p20 | HR6130 | HR6130 | GC4220 GC4230 GC3040 | SC6525 SP6519 | F7030 MC7020 | T3225 | ACP2000 ACP100 | TT7515 | YBC301 YBC251 | ||
p30 | HR6130 HR8140 | HR6130 HR8140 | GC4230 GC3040 GC2040 M30B | MP91M SC6525 KCPK30 X500 | F7030 MC7020 | T3130 T3225 | ACP2000 ACP100 | TT7800 | YBM351 | |||
p40 | HR8140 | HR8140 | GC4240 GC4230 GC3040 GC2040 M30B | KCPK30 X500 | TT7800 | YBC302 | ||||||
K | K20 | HR6130 | HR6130 | GC3220 K20W | KCK15 SC3025 MP91M | IC5100 DT7150 IC4010 IC4050 IC4100 | MC5020 | T1215 | CA420M | ACK200 ACK200 | TT7515 | YBD252 |
K30 | HR6130 HR8140 | HR6130 HR8140 | GC3040 | MP91M KCPK30 SC6525 | YBD252 |
Похожие товары
Вы недавно смотрели: