NT30-NBH2084S-KIT8 Расточная система (набор)
Характеристики товара
Вес, кг:
8
Устанавливаемая пластина:
TBGT / TPGH
Тип хвостовика:
NT30
Точность, мм:
0.01
Диапазон растачивания, мм:
8 - 280
25 332
₽
Расточная система NT30-NBH2084-KIT8 (набор) предназначена для чистового растачивания отверстий диаметром от 8 до 280 мм, применяется на станках фрезерной, сверлильной и расточной группы (включая оборудование с ЧПУ). Набор состоит из фрезерного патрона с хвостовиком NT30 (DIN 2080, ISO 7388/1), расточной головки NBH2084, расточных державок SBJ (8 шт) и комплекта ключей. В зависимости от типа державки используются твердосплавные пластины TBGT или TPGH. Державки SBJ с хвостовиком Weldon надежно фиксируются в корпусе расточной головки при помощи шестигранного болта. Микрометрическая расточная головка NBH2084 снабжена регулировочным винтом со шкалой и позволяет перемещать режущий инструмент с шагом 0,005 мм, максимально точно (до 0,01 мм) устанавливать необходимый диаметр растачивания. Твердосплавные пластины TBGT, TPGH, а также штревельный болт NT-30 в комплект поставки не входят и приобретаются дополнительно.
Расточные системы серии NBH2084 (сводная таблица)
| Артикул | Диапазон расточки, мм | Размер отверстия расточной планки, мм | Подача | Макс. ход ползуна | Хвостовик | Вес, кг |
| R8-NBH2084 | 2 - 280 | 20 | f 0.01 | 25 | R8 | 10 |
| 30-NBH2084 | DIN2080.30 | 8 | ||||
| 40-NBH2084 | DIN2080.40 | 9.5 | ||||
| 50-NBH2084 | DIN2080.50 | 10.8 | ||||
| BT40-NBH2084 | BT40 | 9.5 | ||||
| BT50-NBH2084 | BT50 | 12 | ||||
| SK40-NBH2084 | DIN6971.40 | 9.5 | ||||
| SK50-NBH2084 | DIN69871.50 | 12 |
| № п/п | Наименование | Количество, шт | Длина, мм | Диаметр хвостовика, мм | Диапазон расточки, мм | Винт | Ключ | Совместимые пластины |
| 1 | Фрезерный патрон BT / SK / NT | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Расточная головка NBH2084 | 1 | - | - | 8-280* | - | - | - |
| 3 | Державка SBJ2008-32 | 1 | 32 | 20 | 8-10 | M2x5 | T6 | TBGT0601... |
| 4 | Державка SBJ2010-40 | 1 | 40 | 20 | 10-13 | |||
| 5 | Державка SBJ2012-53 | 1 | 53 | 20 | 12-17 | M2,5x6 | T8 | TPG...0902... |
| 6 | Державка SBJ2016-68 | 1 | 68 | 20 | 16-21 | |||
| 7 | Державка SBJ2020-83 | 1 | 83 | 20 | 20-130 | M3x8 | T8 | TPG…1103... |
| 8 | Державка SBJ2025-96 | 1 | 96 | 20 | 25-135 | |||
| 9 | Державка SBJ2030-115 | 1 | 115 | 20 | 30-140 | |||
| 10 | Державка SBJ20L20-100 | 1 | 100 | 20 | 120-280 | |||
| 11 | Ключ T6 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ключ Т8 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Шестигранный ключ M2x5 (M2.5x6) | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Шестигранный ключ M3x8 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Похожие товары
Вы недавно смотрели:




